Modulyň spesifikasiýasy: | YXF-HDF25-A50-170 |
Modulyň ululygy: | 8mm * 8mm * 49,69mm |
Modul markalary: | YXF |
Burçy görmek: | 170 ° |
Fokal uzynlygy (EFL): | 2.0MM |
Apertura (F / NO) : | 2.5 |
Ortionoýulma: | <-88% |
Çip görnüşi: | OV7725 |
Çip markalary: | OmniVision |
Interfeýsiň görnüşi : | DVP |
Işjeň arra ölçegi: | 300,000 piksel 640 * 480 |
Linza ölçegi: | 1/4 dýuým |
Esasy naprýa .eniýe (DVDD) | 1.8VDC + 10% |
Analog zynjyr naprýa .eniýesi (AVDD) | 3.0V-den 3.6V çenli |
Interfeýs zynjyrynyň naprýa .eniýesi (DOVDD) (I / O) | 1.7V-den 3.3V çenli |
PDF moduly | Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. |
Çip PDF | Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. |
Bu gijeki görüş kamera moduly cmos kamera datçigi ov7725 awtoulag kamera moduly.Gije surata düşende kamera moduly üçin iň oňat saýlaw. Bu kamera modulynda surata has düşnükli we düşnükli edip bilýän ajaýyp linzasy bar.
CMOS kamera moduly OV7725 açar parametri | |||
Sensor | OV7725 | Array ululygy | 0.3MP 640x480 |
Linza FOV | 60 ° ~ 150 ° | Linza ölçegi | 1 / 4inç |
EFL | 40mm | Interfeýs | DVP |
AVDD | 3.0V ~ 3.3V | DOVDD | 1.7V-den 3.3V çenli |
IR süzgüji | 650nm, 850nm, 940nm | ||
Çykyş formaty (8 bit) | YUV / YCbCr 4: 2: 2 RGB565 / 555/444 GRB 4: 2: 2 Çig RGB maglumatlary | ||
PS: Siziň talaplaryňyza görä OEM cmos kamera moduly OV7725 edip bileris. Şol sanda datçik, obýektiw fov, FPC görnüşi / uzynlygy, fov, şekillendiriş ugry, gysgyçlar / birleşdiriji ... |